Mémorial Claude Delobbe
Le Contre la Montre du Ry de Rome à Pétigny
5 km et 500m jeunes le 26.04.2014
5 km
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Ecart |
1 | 145 | BAIOLET Nicolas | 00:16:22 | 03:16 | 18.3 | SEN H | 1 | 00:00:00 |
2 | 139 | HOCQUET Noah | 00:17:20 | 03:28 | 17.3 | CAH | 1 | 00:00:58 |
3 | 54 | DARAS Nicolas | 00:17:31 | 03:30 | 17.1 | SEN H | 2 | 00:00:11 |
4 | 132 | TOUZEAU Jean-Pierre | 00:17:34 | 03:31 | 17.1 | V1 | 1 | 00:00:03 |
5 | 19 | THOMAS Dominic | 00:17:46 | 03:33 | 16.9 | V2 | 1 | 00:00:12 |
6 | 166 | RENARD Yves | 00:17:54 | 03:35 | 16.8 | V1 | 2 | 00:00:08 |
7 | 53 | DESTREE Thomas | 00:17:59 | 03:36 | 16.7 | SEN H | 3 | 00:00:05 |
8 | 158 | BULTOT Sylvain | 00:18:03 | 03:37 | 16.6 | SEN H | 4 | 00:00:04 |
9 | 71 | MORTIER Pierre | 00:18:09 | 03:38 | 16.5 | V1 | 3 | 00:00:06 |
10 | 143 | BOSQUET José | 00:18:20 | 03:40 | 16.4 | SEN H | 5 | 00:00:11 |
11 | 47 | POUCET Benoît | 00:18:28 | 03:42 | 16.2 | V1 | 4 | 00:00:08 |
12 | 100 | CRIEM Sébastien | 00:18:30 | 03:42 | 16.2 | SEN H | 6 | 00:00:02 |
13 | 80 | FRAHTIA Madani | 00:18:34 | 03:43 | 16.2 | V1 | 5 | 00:00:04 |
14 | 140 | BOREUX Damien | 00:18:46 | 03:45 | 16 | JUH | 1 | 00:00:12 |
15 | 165 | CAUDRON Estebane | 00:18:47 | 03:45 | 16 | SEN H | 7 | 00:00:01 |
16 | 159 | NAERT Thibaut | 00:18:52 | 03:46 | 15.9 | SEN H | 8 | 00:00:05 |
17 | 68 | DUBOIS Michaël | 00:18:53 | 03:47 | 15.9 | SEN H | 9 | 00:00:01 |
18 | 45 | CANUT Steve | 00:18:55 | 03:47 | 15.9 | SCH | 1 | 00:00:02 |
19 | 133 | LACAILLE Lionel | 00:19:06 | 03:49 | 15.7 | SEN H | 10 | 00:00:11 |
20 | 142 | NICOLAS Sébastien | 00:19:08 | 03:50 | 15.7 | SEN H | 11 | 00:00:02 |
21 | 134 | VAN LERBERGHE Simon | 00:19:12 | 03:50 | 15.6 | SEN H | 12 | 00:00:04 |
22 | 83 | LAPOTRE Eric | 00:19:21 | 03:52 | 15.5 | V2 | 2 | 00:00:09 |
23 | 57 | BADOT Benoit | 00:19:21 | 03:52 | 15.5 | SEN H | 13 | 00:00:00 |
24 | 157 | DRAUX Stéphane | 00:19:23 | 03:53 | 15.5 | V2 | 3 | 00:00:02 |
25 | 126 | DE PESTEL Blaise | 00:19:35 | 03:55 | 15.3 | SEN H | 14 | 00:00:12 |
26 | 96 | GUILLAUME Sébastien | 00:19:40 | 03:56 | 15.3 | SEN H | 15 | 00:00:05 |
27 | 28 | MAHY Jean-Luc | 00:19:45 | 03:57 | 15.2 | V1 | 6 | 00:00:05 |
28 | 98 | ANCART Jean-Luc | 00:19:46 | 03:57 | 15.2 | V2 | 4 | 00:00:01 |
29 | 110 | CORDEWENER Alain | 00:19:46 | 03:57 | 15.2 | V2 | 5 | 00:00:00 |
30 | 99 | RIFFLART David | 00:19:48 | 03:58 | 15.2 | SEN H | 16 | 00:00:02 |
31 | 44 | DEDONCKER Damien | 00:19:52 | 03:58 | 15.1 | V1 | 7 | 00:00:04 |
32 | 30 | CHATEL Daniel | 00:19:57 | 03:59 | 15 | V2 | 6 | 00:00:05 |
33 | 52 | AMANT Bertrand | 00:20:01 | 04:00 | 15 | SEN H | 17 | 00:00:04 |
34 | 27 | MAHY Florent | 00:20:01 | 04:00 | 15 | CAH | 2 | 00:00:00 |
35 | 94 | GUILLAUME Yves | 00:20:08 | 04:02 | 14.9 | V1 | 8 | 00:00:07 |
36 | 60 | CHARLIER Jacky | 00:20:10 | 04:02 | 14.9 | V2 | 7 | 00:00:02 |
37 | 101 | LEJEUNE Philippe | 00:20:11 | 04:02 | 14.9 | V1 | 9 | 00:00:01 |
38 | 141 | DEBORTOLI Nicolas | 00:20:12 | 04:02 | 14.9 | SEN H | 18 | 00:00:01 |
39 | 118 | POUCET Fabrice | 00:20:19 | 04:04 | 14.8 | SEN H | 19 | 00:00:07 |
40 | 32 | NUYTTEN Frédéric | 00:20:23 | 04:05 | 14.7 | V1 | 10 | 00:00:04 |
41 | 24 | RIFFLART Mathieu | 00:20:39 | 04:08 | 14.5 | SEN H | 20 | 00:00:16 |
42 | 97 | GUILLAUME Julien | 00:20:41 | 04:08 | 14.5 | SEN H | 21 | 00:00:02 |
43 | 130 | HENRARD Etienne | 00:20:48 | 04:10 | 14.4 | V2 | 8 | 00:00:07 |
44 | 160 | LABILLOY Laurent | 00:20:53 | 04:11 | 14.4 | V2 | 9 | 00:00:05 |
45 | 116 | BASTIN Thibaut | 00:21:07 | 04:13 | 14.2 | PUP G | 1 | 00:00:14 |
46 | 69 | REICHLING Jean-Marc | 00:21:08 | 04:14 | 14.2 | V2 | 10 | 00:00:01 |
47 | 129 | DELAHAUT Thierry | 00:21:09 | 04:14 | 14.2 | V1 | 11 | 00:00:01 |
48 | 128 | HENRARD Laurent | 00:21:11 | 04:14 | 14.2 | SEN H | 22 | 00:00:02 |
49 | 58 | PREVOT Cédric | 00:21:12 | 04:14 | 14.2 | SEN H | 23 | 00:00:01 |
50 | 59 | OLIX Cheila | 00:21:13 | 04:15 | 14.1 | A2 | 1 | 00:00:01 |
51 | 115 | BIOT Alex | 00:21:16 | 04:15 | 14.1 | V2 | 11 | 00:00:03 |
52 | 163 | THOMAS Paul | 00:21:21 | 04:16 | 14.1 | V2 | 12 | 00:00:05 |
53 | 42 | FOSCHI Edgardo | 00:21:22 | 04:16 | 14 | V3 | 1 | 00:00:01 |
54 | 125 | DE PESTEL Hervé | 00:21:23 | 04:17 | 14 | V2 | 13 | 00:00:01 |
55 | 114 | VOGT Jinny | 00:21:34 | 04:19 | 13.9 | SEN H | 24 | 00:00:11 |
56 | 26 | HABETS Augustin | 00:21:49 | 04:22 | 13.8 | V3 | 2 | 00:00:15 |
57 | 77 | MASSON Sébastien | 00:22:07 | 04:25 | 13.6 | SEN H | 25 | 00:00:18 |
58 | 144 | FOULON Marie-Christine | 00:22:13 | 04:27 | 13.5 | A3 | 1 | 00:00:06 |
59 | 65 | DUBUC Justin | 00:22:14 | 04:27 | 13.5 | PUP G | 2 | 00:00:01 |
60 | 21 | DEVILLE Philippe | 00:22:16 | 04:27 | 13.5 | V2 | 14 | 00:00:02 |
61 | 88 | COLSON Guillaume | 00:22:17 | 04:27 | 13.5 | SEN H | 26 | 00:00:01 |
62 | 11 | PARAGE Odile | 00:22:19 | 04:28 | 13.4 | A1 | 1 | 00:00:02 |
63 | 138 | LEFOUR Théa | 00:22:30 | 04:30 | 13.3 | CAF | 1 | 00:00:11 |
64 | 86 | DELERS Pascal | 00:22:31 | 04:30 | 13.3 | V2 | 15 | 00:00:01 |
65 | 103 | DUBUISSON Joël | 00:22:37 | 04:31 | 13.3 | V3 | 3 | 00:00:06 |
66 | 55 | VANDER LINDEN Tom | 00:22:39 | 04:32 | 13.2 | SCH | 2 | 00:00:02 |
67 | 102 | PAQUET Roland | 00:22:44 | 04:33 | 13.2 | V2 | 16 | 00:00:05 |
68 | 156 | LABILLOY Florent | 00:23:06 | 04:37 | 13 | SEN H | 27 | 00:00:22 |
69 | 40 | VERLAINE Eric | 00:23:07 | 04:37 | 13 | V1 | 12 | 00:00:01 |
70 | 10 | MORREELS Godfroid | 00:23:09 | 04:38 | 13 | V1 | 13 | 00:00:02 |
71 | 29 | PONCELET Jean-Claude | 00:23:15 | 04:39 | 12.9 | V2 | 17 | 00:00:06 |
72 | 127 | CULOT Cédric | 00:23:17 | 04:39 | 12.9 | SEN H | 28 | 00:00:02 |
73 | 72 | DONNAY Jérémi | 00:23:21 | 04:40 | 12.8 | SEN H | 29 | 00:00:04 |
74 | 124 | DE PESTEL Sarah | 00:23:23 | 04:41 | 12.8 | SCF | 1 | 00:00:02 |
75 | 70 | MEYAN Jacques | 00:23:43 | 04:45 | 12.6 | V3 | 4 | 00:00:20 |
76 | 82 | HUET Ludovic | 00:23:48 | 04:46 | 12.6 | SEN H | 30 | 00:00:05 |
77 | 39 | BELLIERE Lucien | 00:23:58 | 04:48 | 12.5 | MIN G | 1 | 00:00:10 |
78 | 34 | LAMBERT Murielle | 00:24:04 | 04:49 | 12.5 | A1 | 2 | 00:00:06 |
79 | 136 | KOCUREK Philippe | 00:24:16 | 04:51 | 12.4 | V2 | 18 | 00:00:12 |
80 | 81 | LEROY Julia | 00:24:17 | 04:51 | 12.4 | SEN F | 1 | 00:00:01 |
81 | 31 | SOKAY Michel | 00:24:21 | 04:52 | 12.3 | V3 | 5 | 00:00:04 |
82 | 75 | MAURENNE Stéphanie | 00:24:24 | 04:53 | 12.3 | SEN F | 2 | 00:00:03 |
83 | 162 | FOSTY Francette | 00:24:31 | 04:54 | 12.2 | A2 | 2 | 00:00:07 |
84 | 92 | ROLIN Martine | 00:24:31 | 04:54 | 12.2 | A3 | 2 | 00:00:00 |
85 | 63 | GILLE Daniel | 00:24:35 | 04:55 | 12.2 | V2 | 19 | 00:00:04 |
86 | 146 | LABY Eddy | 00:24:41 | 04:56 | 12.2 | V3 | 6 | 00:00:06 |
87 | 41 | DESORBAY Christine | 00:24:47 | 04:57 | 12.1 | A1 | 3 | 00:00:06 |
88 | 61 | CHARLIER Isaline | 00:25:00 | 05:00 | 12 | SEN F | 3 | 00:00:13 |
89 | 76 | MAGIS Justine | 00:25:02 | 05:00 | 12 | SEN F | 4 | 00:00:02 |
90 | 46 | CANUT Laure | 00:25:08 | 05:02 | 11.9 | SCF | 2 | 00:00:06 |
91 | 38 | LEMAIRE Dominique | 00:25:22 | 05:04 | 11.8 | A1 | 4 | 00:00:14 |
92 | 105 | DUCOURTIOUX Teddy | 00:25:40 | 05:08 | 11.7 | SEN H | 31 | 00:00:18 |
93 | 35 | SCHMITZ Delphine | 00:25:41 | 05:08 | 11.7 | SEN F | 5 | 00:00:01 |
94 | 51 | FORAIN Bernard | 00:25:43 | 05:09 | 11.7 | V2 | 20 | 00:00:02 |
95 | 79 | MONNON Valérie | 00:25:45 | 05:09 | 11.7 | A1 | 5 | 00:00:02 |
96 | 147 | GOBLET Annick | 00:25:49 | 05:10 | 11.6 | A2 | 3 | 00:00:04 |
97 | 48 | LION Dominique | 00:25:56 | 05:11 | 11.6 | V2 | 21 | 00:00:07 |
98 | 25 | DAEMS Alain | 00:25:57 | 05:11 | 11.6 | V3 | 7 | 00:00:01 |
99 | 104 | RABATTE Frédéric | 00:26:04 | 05:13 | 11.5 | SEN H | 32 | 00:00:07 |
100 | 135 | BOUWENS Gaud | 00:26:05 | 05:13 | 11.5 | SEN F | 6 | 00:00:01 |
101 | 113 | VANDENHAUTE Brigitte | 00:26:35 | 05:19 | 11.3 | A2 | 4 | 00:00:30 |
102 | 62 | PIRE Nathalie | 00:26:36 | 05:19 | 11.3 | A2 | 5 | 00:00:01 |
103 | 33 | NUYTTEN Mélanie | 00:26:40 | 05:20 | 11.3 | SCF | 3 | 00:00:04 |
104 | 36 | TARIN J-Paul | 00:26:40 | 05:20 | 11.3 | V2 | 22 | 00:00:00 |
105 | 78 | LION Emilie | 00:26:43 | 05:21 | 11.2 | SEN F | 7 | 00:00:03 |
106 | 109 | FOURNIER Nicolas | 00:26:49 | 05:22 | 11.2 | SEN H | 33 | 00:00:06 |
107 | 22 | GILLET Gilbert | 00:26:57 | 05:23 | 11.1 | V2 | 23 | 00:00:08 |
108 | 117 | RAIVET Morgane | 00:27:03 | 05:25 | 11.1 | MIN F | 1 | 00:00:06 |
109 | 74 | BIRON Sabine | 00:27:09 | 05:26 | 11 | A2 | 6 | 00:00:06 |
110 | 112 | LEMAIRE Rachel | 00:27:18 | 05:28 | 11 | A2 | 7 | 00:00:09 |
111 | 120 | POUCET Steve | 00:27:21 | 05:28 | 11 | SEN H | 34 | 00:00:03 |
112 | 43 | PAQUET Delphine | 00:27:24 | 05:29 | 10.9 | SEN F | 8 | 00:00:03 |
113 | 111 | CORDEWENER Chantal | 00:27:38 | 05:32 | 10.9 | A2 | 8 | 00:00:14 |
114 | 123 | DE PESTEL Coline | 00:27:50 | 05:34 | 10.8 | JUF | 1 | 00:00:12 |
115 | 107 | VERSCHELDEN Maxence | 00:27:59 | 05:36 | 10.7 | SEN H | 35 | 00:00:09 |
116 | 91 | GILLOTEAUX Aurore | 00:28:19 | 05:40 | 10.6 | A1 | 6 | 00:00:20 |
117 | 84 | BASTIN Claude | 00:28:36 | 05:43 | 10.5 | V3 | 8 | 00:00:17 |
118 | 95 | GEORGE Valérie | 00:28:40 | 05:44 | 10.5 | A2 | 9 | 00:00:04 |
119 | 66 | LABY Laurence | 00:28:45 | 05:45 | 10.4 | A1 | 7 | 00:00:05 |
120 | 108 | DELCOURT Sébastien | 00:28:46 | 05:45 | 10.4 | SEN H | 36 | 00:00:01 |
121 | 161 | LABILLOY Corinne | 00:29:20 | 05:52 | 10.2 | A2 | 10 | 00:00:34 |
122 | 167 | VANDERHEYDEN Rémy | 00:29:30 | 05:54 | 10.2 | V3 | 9 | 00:00:10 |
123 | 12 | YERNAUX Valérie | 00:29:48 | 05:58 | 10.1 | A1 | 8 | 00:00:18 |
124 | 122 | DE PESTEL Hélène | 00:30:10 | 06:02 | 9.9 | SEN F | 9 | 00:00:22 |
125 | 131 | VERFAILLIE Sophie | 00:30:12 | 06:02 | 9.9 | SEN F | 10 | 00:00:02 |
126 | 16 | PIRE Sylvie | 00:30:33 | 06:07 | 9.8 | A2 | 11 | 00:00:21 |
127 | 119 | PRUDHOMME Joël | 00:30:50 | 06:10 | 9.7 | V3 | 10 | 00:00:17 |
128 | 15 | BAUDAUX Pauline | 00:30:59 | 06:12 | 9.7 | SEN F | 11 | 00:00:09 |
129 | 67 | DUBUC Pascal | 00:31:13 | 06:15 | 9.6 | V1 | 14 | 00:00:14 |
130 | 73 | DELAHAYE Jacques | 00:31:17 | 06:15 | 9.6 | V2 | 24 | 00:00:04 |
131 | 121 | BOUCHEZ Arivera | 00:31:20 | 06:16 | 9.6 | SEN F | 12 | 00:00:03 |
132 | 87 | BAUDOUX Nadine | 00:31:37 | 06:19 | 9.5 | A3 | 3 | 00:00:17 |
133 | 155 | BOON Caroline | 00:31:39 | 06:20 | 9.5 | JUF | 2 | 00:00:02 |
134 | 20 | RENARD Martin | 00:31:43 | 06:21 | 9.5 | SEN H | 37 | 00:00:04 |
135 | 18 | LAHR Marielle | 00:31:46 | 06:21 | 9.4 | A2 | 12 | 00:00:03 |
136 | 148 | VAN MIGEM Myriam | 00:31:53 | 06:23 | 9.4 | A2 | 13 | 00:00:07 |
137 | 50 | SCHEPKENS Fabienne | 00:32:06 | 06:25 | 9.3 | A2 | 14 | 00:00:13 |
138 | 90 | DEPOTTER Martine | 00:32:13 | 06:27 | 9.3 | A2 | 15 | 00:00:07 |
139 | 89 | DROMELET Charlotte | 00:32:42 | 06:32 | 9.2 | SEN F | 13 | 00:00:29 |
140 | 154 | SOUMOY Lucie | 00:33:16 | 06:39 | 9 | SCF | 4 | 00:00:34 |
141 | 93 | PETITJEAN Marie-Paule | 00:33:17 | 06:39 | 9 | A3 | 4 | 00:00:01 |
142 | 106 | SAUVAGE Guillaume | 00:33:25 | 06:41 | 9 | SEN H | 38 | 00:00:08 |
143 | 85 | MARTIN Benoit | 00:33:33 | 06:43 | 8.9 | SEN H | 39 | 00:00:08 |
144 | 23 | EMILIEN Gladys | 00:33:35 | 06:43 | 8.9 | A2 | 16 | 00:00:02 |
145 | 164 | FAYT Patricia | 00:33:39 | 06:44 | 8.9 | A1 | 9 | 00:00:04 |
146 | 153 | SOUMOY Léna | 00:33:45 | 06:45 | 8.9 | CAF | 2 | 00:00:06 |
147 | 152 | THOMAS Mélanie | 00:34:14 | 06:51 | 8.8 | MIN F | 2 | 00:00:29 |
148 | 64 | TROUSSON Patricia | 00:34:35 | 06:55 | 8.7 | A2 | 17 | 00:00:21 |
149 | 17 | PIRE Florence | 00:34:43 | 06:57 | 8.6 | A2 | 18 | 00:00:08 |
150 | 13 | DUCOEUR Eric | 00:34:47 | 06:57 | 8.6 | V1 | 15 | 00:00:04 |
151 | 137 | VAISIERE Séverine | 00:34:49 | 06:58 | 8.6 | A1 | 10 | 00:00:02 |
152 | 14 | VERHOEVEN Géraldine | 00:35:05 | 07:01 | 8.6 | SEN F | 14 | 00:00:16 |
153 | 150 | GOBEAUX Camille | 00:36:47 | 07:21 | 8.2 | PUP F | 1 | 00:01:42 |
154 | 149 | THOMAS Stéphanie | 00:37:18 | 07:28 | 8 | PUP F | 2 | 00:00:31 |
155 | 37 | MEUNIER Françoise | 00:37:48 | 07:34 | 7.9 | A3 | 5 | 00:00:30 |
156 | 56 | VANDER LINDEN Alain | 00:38:20 | 07:40 | 7.8 | V2 | 25 | 00:00:32 |
157 | 49 | VAN WISSEN Michel | 00:38:50 | 07:46 | 7.7 | V3 | 11 | 00:00:30 |
500 mètres jeunes
Pl. | Doss. | Nom | Temps | t/km | Moy. | Cat. | Pl./Cat. | Ecart |
1 | 332 | DANVOYE Martin | 00:01:36 | 03:12 | 18.8 | MIN G | 1 | 00:00:00 |
1 | 306 | NUYTTEN Maxime | 00:01:36 | 03:12 | 18.8 | MIN G | 1 | 00:00:00 |
3 | 315 | QUADFLIEG Zoé | 00:01:38 | 03:16 | 18.4 | MIN F | 1 | 00:00:02 |
4 | 310 | LEFEBVRE Tom | 00:01:43 | 03:26 | 17.5 | PUP G | 1 | 00:00:05 |
5 | 303 | MAHY Baptiste | 00:01:43 | 03:26 | 17.5 | MIN G | 3 | 00:00:00 |
6 | 304 | CHATEL Medgine | 00:01:44 | 03:28 | 17.3 | MIN F | 2 | 00:00:01 |
7 | 320 | DUBUC Justin | 00:01:45 | 03:30 | 17.1 | PUP G | 2 | 00:00:01 |
8 | 328 | HOCQUET Elisa | 00:01:46 | 03:32 | 17 | MIN F | 3 | 00:00:01 |
9 | 314 | WALLERAND Clément | 00:01:49 | 03:38 | 16.5 | PUP G | 3 | 00:00:03 |
10 | 327 | CHENOIS Melissa | 00:01:49 | 03:38 | 16.5 | MIN F | 4 | 00:00:00 |
11 | 347 | M…(illisible) Yssa | 00:01:50 | 03:40 | 16.4 | PUP G | 4 | 00:00:01 |
12 | 348 | NICOLAS Elsa | 00:01:51 | 03:42 | 16.2 | PUP F | 1 | 00:00:01 |
13 | 313 | WALLERAND Lohann | 00:01:53 | 03:46 | 15.9 | BEN G | 1 | 00:00:02 |
14 | 309 | NEVEUX Tom | 00:01:53 | 03:46 | 15.9 | PUP G | 5 | 00:00:00 |
15 | 305 | LENGELEZ Jade | 00:01:55 | 03:50 | 15.7 | BEN F | 1 | 00:00:02 |
16 | 302 | RIFFLART Arnaud | 00:01:56 | 03:52 | 15.5 | PUP G | 6 | 00:00:01 |
17 | 329 | GAUDOUX William | 00:01:57 | 03:54 | 15.4 | PUP G | 7 | 00:00:01 |
18 | 325 | MORTIER Lucie | 00:01:58 | 03:56 | 15.3 | BEN F | 2 | 00:00:01 |
19 | 340 | LAMBERT Ophélie | 00:02:02 | 04:04 | 14.8 | BEN F | 3 | 00:00:04 |
20 | 324 | MORTIER Noa | 00:02:03 | 04:06 | 14.6 | BEN G | 2 | 00:00:01 |
21 | 345 | DE PESTEL Sylvère | 00:02:05 | 04:10 | 14.4 | BEN G | 3 | 00:00:02 |
22 | 307 | LEFEBVRE Lisa | 00:02:05 | 04:10 | 14.4 | BEN F | 4 | 00:00:00 |
23 | 308 | NEVEUX Emma | 00:02:09 | 04:18 | 14 | MIN F | 5 | 00:00:04 |
24 | 335 | PIRSON Odile | 00:02:12 | 04:24 | 13.6 | BEN F | 5 | 00:00:03 |
25 | 323 | BAILLY Pauline | 00:02:12 | 04:24 | 13.6 | BEN F | 6 | 00:00:00 |
26 | 336 | PIRSON Juliette | 00:02:15 | 04:30 | 13.3 | BEN F | 7 | 00:00:03 |
27 | 341 | LAMBERT Nicolas | 00:02:17 | 04:34 | 13.1 | BEN G | 4 | 00:00:02 |
28 | 317 | FORAIN Lucas | 00:02:17 | 04:34 | 13.1 | BEN G | 5 | 00:00:00 |
29 | 312 | BELLIERE Ninon | 00:02:19 | 04:38 | 12.9 | BEN F | 8 | 00:00:02 |
30 | 344 | DE PESTEL Anna | 00:02:22 | 04:44 | 12.7 | BEN F | 9 | 00:00:03 |
31 | 316 | HOLLOGNE Guillaume | 00:02:36 | 05:12 | 11.5 | MIN G | 4 | 00:00:14 |
32 | 339 | RIFFLART Maxime | 00:02:37 | 05:14 | 11.5 | BEN G | 6 | 00:00:01 |
33 | 338 | RIFFLART Noa | 00:02:38 | 05:16 | 11.4 | BEN G | 7 | 00:00:01 |
34 | 311 | GREGOIRE Margo | 00:02:39 | 05:18 | 11.3 | BEN F | 10 | 00:00:01 |
35 | 346 | NICOLAS Eva | 00:02:40 | 05:20 | 11.3 | BEN F | 11 | 00:00:01 |
36 | 319 | DUBUC Julia | 00:02:53 | 05:46 | 10.4 | BEN F | 12 | 00:00:13 |
37 | 326 | CHENOIS Elisa | 00:02:55 | 05:50 | 10.3 | BEN F | 13 | 00:00:02 |
38 | 322 | BAILLY Emilien | 00:02:57 | 05:54 | 10.2 | BEN G | 8 | 00:00:02 |
39 | 337 | RIFFLART Nathan | 00:03:02 | 06:04 | 9.9 | BEN G | 9 | 00:00:05 |
40 | 321 | GOBRON Martin | 00:03:12 | 06:24 | 9.4 | BEN G | 10 | 00:00:10 |
41 | 334 | MARTIN Timéo | 00:03:29 | 06:58 | 8.6 | BEN G | 11 | 00:00:17 |
42 | 318 | REICHLING Lily | 00:04:15 | 08:30 | 7.1 | BEN F | 14 | 00:00:46 |
43 | 331 | GAUDOUX Juliette | 00:04:48 | 09:36 | 6.3 | BEN F | 15 | 00:00:33 |
44 | 342 | LEJEUNE Adelin | 00:06:00 | 12:00 | 5 | BEN G | 12 | 00:01:12 |
45 | 301 | RENARD Lola | 00:06:00 | 12:00 | 5 | BEN F | 16 | 00:00:00 |
46 | 343 | POUCET Adam | 00:06:00 | 12:00 | 5 | BEN G | 13 | 00:00:00 |